Compartir:

Llegó a River en julio de 2022 procedente del Junior de Barranquilla y, aunque ha tenido altos y bajos en el plantel, en los últimos tiempos logró hacerse con un espacio protagónico en el club argentino.

Le recomendamos: Los inconvenientes que tuvo Santiago Arias con su vuelo antes de unirse a la selección

En el último encuentro Platense vs. River Plate, el colombiano alcanzó los 100 partidos con la camiseta de ‘El Millonario’ convirtiéndose en el quinto futbolista colombiano que logra tal registro con uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol sudamericano.

En sus 100 partidos vistiendo la camiseta de River, Borja ha logrado marcar 50 goles y 3 asistencias y también ha sido partícipe de 3 títulos del club argentino.

Le sugerimos leer: “No es para ‘tirar cohetes’, pero estamos mostrando una mejoría”: César Farías

Colombianos con más partidos en River Plate

  • Rafael Santos Borré (2017-2021): 149 partidos, 55 goles y 5 títulos.
  • Juan Pablo Ángel (1998-2000): 132 - 62 - 2.
  • Radamel Falcao García (2005-2009): 111 – 45 – 1.
  • Mario Alberto Yepes (1999-2001): 101 – 9 – 2.
  • Miguel Ángel Borja (2022-2024): 99 – 50 – 3.
  • Juan Fernando Quintero (2018-2020/2022): 94 – 19 – 2.
  • Eder Álvarez Balanta (2013-2016): 83 – 3 – 3.
  • Jorge Carrascal (2019-2021): 81 - 9 - 4.
  • Teófilo Gutiérrez (2013-2015): 70 - 28 - 4.
  • Jairo Patiño (2004-2006): 53 – 5 – 0.
  • Carlos Carbonero (2013-2014): 42 – 8 – 2.
  • Kilian Virviescas (2003-2004): 16 - 0 - 1.
  • Nelson Rivas (2007): 14 – 0 – 0.
  • Jersson González (2002): 8 – 0 – 0.
  • Juan Carlos Toja (2006): 3 – 1 – 0.
  • Carlos Valencia (2007): 2-0-0.